情報公表
情報公表
評価表
施設名 | 児童発達支援 | 放課後等 デイサービス |
---|---|---|
ひかりのひろば | 令和6年度 評価表 令和5年度 評価表 |
令和6年度 評価表 令和5年度 評価表 |
にじのひろば |
令和6年度 評価表 令和5年度 評価表 |
令和6年度 評価表 令和5年度 評価表 |
たいようのひろば |
令和6年度 評価表 令和5年度 評価表 |
令和6年度 評価表 令和5年度 評価表 |
BCP(業務継続計画)
施設名 | 自然災害BCP | 感染症BCP |
---|---|---|
ひかりのひろば | ダウンロード | ダウンロード |
にじのひろば | ダウンロード | ダウンロード |
たいようのひろば | ダウンロード | ダウンロード |
きらめきのひろば | ダウンロード | ダウンロード |
支援プログラム
施設名 | 児童発達支援 | 放課後等 デイサービス |
---|---|---|
ひかりのひろば | 令和7年2月6日作成 | 令和7年2月6日作成 |
にじのひろば | 令和7年2月6日作成 | 令和7年2月6日作成 |
たいようのひろば | 令和7年2月6日作成 | 令和7年2月6日作成 |
きらめきのひろば | 令和7年2月6日作成 | 令和7年2月6日作成 |
その他公表データ
身体拘束指針 | 身体的拘束等適正化のための指針 |
---|---|
虐待防止指針 | 虐待防止指針 虐待予防チェックシート |